Echte und freie Dienstnehmer:innen (ASVG)
Höchstbeitragsgrundlagen in EUR | Jährlich | Monatlich | Täglich |
laufende Bezüge | – | 6.450 | 215 |
Sonderzahlungen | 12.900 | – | – |
Freie Dienstnehmer:innen ohne SZ | – | 7.525 | – |
Geringfügigkeitsgrenze | – | 551,10 | – |
Grenzwert Dienstgeber:innenabgabe | – | 826,65 | – |
Beitragssätze * | Gesamt | Anteil DG | Anteil DN |
Arbeiter:innen/Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,10% | 1,10% | – |
Krankenversicherung | 7,65% | 3,78% | 3,87% |
Pensionsversicherung | 22,80% | 12,55% | 10,25% |
sonstige (AlV, KU, WF, IE) ** | 7,50% | 3,55% | 3,95% |
Beitragssätze GESAMT | 39,05% | 20,98% | 18,07% |
BV-Beitrag (ohne Höchst-BGL) | 1,53% | 1,53% | – |
Freie Dienstnehmer:innen | |||
Unfallversicherung | 1,10% | 1,10% | – |
Krankenversicherung | 7,65% | 3,78% | 3,87% |
Pensionsversicherung | 22,80% | 12,55% | 10,25% |
sonstige (AlV, KU, IE) ** | 6,50% | 3,05% | 3,45% |
Beitragssätze GESAMT | 38,05% | 20,48% | 17,57% |
BV-Beitrag (ohne Höchst-BGL) | 1,53% | 1,53% | – |
Lohnnebenkosten | ||
Kommunalsteuer | 3,00% | |
DB | 3,70% | |
DZ | Kärnten | 0,37% |
Burgenland | 0,40% | |
Niederösterreich | 0,34% | |
Oberösterreich | 0,31% | |
Salzburg | 0,36% | |
Steiermark | 0,34% | |
Tirol | 0,39% | |
Vorarlberg | 0,33% | |
Wien | 0,36% |
Beitragssätze * | Gesamt | Anteil DG | Anteil DN |
Entfallende Beiträge für ältere Dienstnehmer:innen | |||
M/F ab vollendetem 60. Lebensjahr (UV) | – 1,10% | – 1,10% | – |
M/F ab vollendetem 63. Lebensjahr (AlV/IE/UV) | – 7,10% | – 4,15% | – 2,95% |
Pensionist:innen – Krankenversicherung | 5,10% | – | 5,10% |
* Bei den Sonderzahlungen verringert sich der Dienstnehmer:innenanteil zur Sozialversicherung um jeweils 1% (Entfall von Wohnbauförderungsbeitrag und Arbeiterkammerumlage) sowie der Dienstgeber:innenanteil um 0,5% (Entfall Wohnbauförderungsbeitrag).
** Der Dienstnehmer:innenanteil zur Arbeitslosenversicherung verringert sich für Niedrigverdiener:innen entsprechend der nachgestellten Tabelle.
Verringerung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags (DN-Anteil) | ||
monatliche Beitragsgrundlage in EUR | Beitrag | |
Reduzierung | 2025 | |
um 2,95% | bis 2.074 | 0% |
um 1,95% | 2.074,01 – 2.262 | 1% |
um 0,95% | 2.262,01 – 2.451 | 2% |
KEINE | über 2.451 | 2,95% |
Geringfügig Beschäftigte | Dienstgeber:innen 1,5-fache Gering-fügigkeitsgrenze überschritten |
Dienstnehmer:innen Grenze bei mehreren Beschäftigungen überschritten |
Arbeiter:innen/Angestellte (1,1% UV + 16,40% DGA) |
20,50% | 14,12% |
Abfertigung neu | 1,53% | – |
Freie Dienstnehmer:innen | 20,50% | 14,12% |
Selbstversicherung (Opting-in) | EUR 77,81 pro Monat |
Höchstbeiträge (GESAMT) in EUR | monatlich | jährlich inkl. SZ |
Arbeiter:innen/Angestellte (ohne BV) | 2.518,73 | 35.262,22 |
Freie Dienstnehmer:innen ohne SZ | 2.863,26 | 34.359,12 |
Gewerbetreibende und neue Selbständige (GSVG/FSVG)
Mindest-BGL/ Versicherungsgrenzen |
Höchst-BGL | |||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende/Neue Selbstständige | ||||
in der KV und PV* (in EUR) | 551,10 | 6.613,20 | 7.525 | 90.300 |
* seit 2022 für Gewerbetreibende und neue Selbständige gleich
Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage
Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit laut Steuerbescheid 2022 | ||
+ | 2022 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge | |
= | Summe | |
x | 1,134 (Inflationsbereinigung) | |
: | Anzahl der Pflichtversicherungsmonate 2022 | |
= | Vorläufige monatliche Beitragsgrundlage |
Beitragssätze | GSVG | FSVG |
Unfallversicherung (pro Monat) | EUR 12,07 | EUR 12,07 |
Krankenversicherung | 6,80% | – |
Pensionsversicherung | 18,50% | 20% |
gesamt (OHNE UV) | 25,30% | 20% |
BV-Beitrag (bis Höchst-BGL) | 1,53% | freiwillig |
Mindest- und Höchstbeiträge daher (inkl. Unfallversicherung, mit BV-Beitrag)
Mindestbeiträge in EUR | Höchstbeiträge in EUR | |||
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | 159,93 | 1.919,16 | 2.031,03* | 24.372,36* |
Neue Selbständige | 159,93 | 1.919,16 | 2.031,03 | 24.372,36 |
*Die Höchstbeiträge gelten erst ab dem dritten Jahr, weil die KV-Beiträge in den ersten beiden Jahren auf Basis der Mindest-BGL endgültig bemessen werden.
Unfallversicherung | Pflichtbeitrag | Freiwillig I | Freiwillig II |
Pro Jahr in EUR | 144,84 | 144,92 | 217,71 |
Freiwillige AlV | BGL I | BGL II | BGL III |
Monatlich in EUR | 1.881,25 | 3.762,50 | 5.643,75 |
Beitrag (3 bzw. 6%) in EUR | 56,44 | 225,75 | 338,63 |
Autor:
Tobias Goldberger tobias.goldberger@bdo.at +43 5 70 375 - 8167 |